
Pika IR+(Pika NIR-640)是一款線掃式高光譜成像儀,覆蓋近紅外光譜范圍(900 – 1700 nm)。?
Pika IR+ 具有高空間分辨率和一流的光譜分辨率,提供卓越的成像質(zhì)量。 它可以與任何臺式、野外以及機(jī)載系統(tǒng)一起使用,并集成到機(jī)器視覺系統(tǒng)中。
特點(diǎn)
光譜范圍:900 – 1700 nm
空間通道數(shù):640
Bin 光譜通道數(shù):336
高性能(5.6 nm FWHM 光譜分辨率)
??
技術(shù)指標(biāo):
?
產(chǎn)品型號 | Pika IR+ |
光譜范圍 (nm) | 900 - 1700 |
| Bin 光譜通道數(shù) | 336 |
| 光譜帶寬 (nm) | 2.4 |
| 光譜分辨率 - FWHM (nm) | 5.6 |
| 每像素色散 (nm) | 2.38 |
| 空間通道數(shù) | 640 |
| 孔徑 f/# | 1.8 |
| 尺寸 (mm) | 264 x 115 x 88 |
| 重量?(without Lens)(kg) | 2.95 |
| 功率要求 | 10.8 V to 30.0 V |
| 每秒最大幀數(shù)?(fps) | 240 |
| 連接方式 | GigE |
| 位深度 | 14 |
像元尺寸(μm) | 15 |
| 峰值信噪比 | 1095 |
| 像素景深 | 1.2 Me- |
| 狹縫寬度 | 15?μm |
| 光譜儀放大倍率 | 0.89 |
| 傳感器類型 | InGaAs |
| 傳感器制冷 | TEC |
工作溫度(非冷凝) | -20?to +50℃ |
| 推薦溫度(非冷凝) | +5 to +40℃ |
| 物鏡接口 | CS-mount |
| 物鏡可選視場角 | 5°, 7°, 11°, 22°, 77°
|
